Lugar de origem:
Cingapura
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
3051C
Transmissores de Sensor de Processo Industrial de Saída HART de 4-20mA para Tamanho de Entrada de Conduto -25 a 25 inH2O / 0,5 inH2O Aplicações
![]()
Visão Geral do Produto:
O Transmissor de Sensor de Processo Industrial de Saída HART de 4-20mA Rosemount 3051C oferece medição de pressão confiável e precisa para ambientes industriais exigentes. Projetado para aplicações de entrada de conduto, oferece uma ampla faixa de operação de -25 a 25 inH₂O com uma resolução fina de 0,5 inH₂O, garantindo monitoramento e controle precisos. Construído com materiais robustos e comunicação HART avançada, o 3051C combina durabilidade, precisão e integração perfeita em sistemas modernos de automação de processos, com confiabilidade a longo prazo.
Especificações do Produto:
| Recurso / Modelo | Rosemount 3051C | Rosemount 3051S | Rosemount 3051T |
|---|---|---|---|
| Tipo | Transmissor de pressão coplanar (Diferencial, Manômetro, Absoluto) | Transmissor escalável de alto desempenho (Diferencial, Manômetro, Absoluto, Multivariável) | Transmissor de pressão manométrica e absoluta |
| Saída | 4-20 mA com HART | 4-20 mA com HART, FOUNDATION Fieldbus, Profibus, WirelessHART | 4-20 mA com HART |
| Precisão | ±0,04% do span (referência) | Até ±0,025% do span (melhor da classe) | ±0,075% do span |
| Faixa de Pressão | -25 a 25 inH₂O (ultra-baixa) até 10.000 psi (dependendo do modelo) | Ampla faixa, escalável para pressões ultra-baixas a muito altas | Faixa moderada, normalmente até 10.000 psi |
| Relação de Redução | Até 100:1 | Até 200:1 | Até 50:1 |
| Diagnóstico | Aviso de energia, LOI (Interface do Operador Local), diagnósticos da linha de impulso | Diagnósticos avançados, monitoramento estatístico de processos e escalabilidade total | Diagnósticos básicos |
| Aplicações | Medição de vazão, nível e pressão em processos industriais gerais | Aplicações críticas de alta precisão (petróleo e gás, química, energia) | Aplicações mais simples (tratamento de água, alimentos e bebidas, monitoramento de tanques) |
| Plataforma de Design | Plataforma coplanar para fácil integração de manifold | Plataforma SuperModule™ escalável | Design compacto e econômico |
| Vantagem Principal | Versátil, econômico, padrão da indústria | Maior precisão, estabilidade a longo prazo, recursos avançados | Simples, confiável, econômico |
Tabela de Seleção de Produtos:
| modelo | Tipo de transmissor (escolha um) | CD | CG | CA |
| 3051CD 3051CG 3051CA | Transmissor de pressão diferencial, Transmissor de pressão manométrica, Transmissor de pressão absoluta |
-- |
-- |
-- |
| código | Faixa de pressão (URL) (escolha um) 3051CD tipo 3051CG tipo 3051CA tipo |
CD | CG | CA |
| 0 | Não fornecido 0-0.167to0-5psia (0-8.6to0-260mmHga) |
-- | -- | -- |
| 1 | 0-0.5to0-25inH20 Não fornecido 0-0.3to0-30psia (0-2.07to0-206.8kPa) (0-2.07to0-206.8kPa) |
-- | -- | -- |
| 2 | 0-2.5to0-250inH200-2.5to0-250inH200-1.5to0-150psia (0-0.62to0-62.2kPa)(0-0.62to0-62.2kPa)(0-10.34to0-1034.2kPa) |
-- | -- | -- |
| 3 | 0-10to0-1000inH200-10to0-1000inH200-8to0-800psia (0-2.48to0-248kPa)(0-2.48to0-248kPa)(0-55.16to0-5515.8kPa) |
-- | -- | -- |
| 4 | 0-3to0-300 psi 0-3to0-300 psi 0-40to0-4000 psi (0-20.7to0-2070kPa)(0-20.7to0-2070kPa)(0-275.8to0-27580kPa) |
-- | -- | -- |
| 5 | 0-20 a 0-2000 psi 0-200 a 0-2000 psi (0-138 a 0-13800kPa) (0-138 a 0-13800kPa) |
-- | -- | -- |
| código | saída | CD | CG | CA |
| A M(1) |
4-20mA, com um sinal digital baseado no protocolo HART Baixo consumo de energia, 1-5VDC com sinal digital baseado no protocolo HART (0.8-3.2Vdc, usando o código de opção C2) Não fornecido |
-- -- |
-- |
-- |
![]()
Aplicações:
![]()
| Modelo Base | Variantes |
|---|---|
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | Padrão / K5 / E5 / I5 |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | Padrão / K5 / E5 / I5 |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | Padrão / K5 / E5 / I5 |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | Padrão / K5 / E5 / I5 |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | Padrão / K5 / E5 / I5 |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | Padrão / K5 / E5 / I5 |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | Padrão / K5 / E5 / I5 |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | Padrão / K5 / E5 / I5 |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | Padrão / K5 / E5 / I5 |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | Padrão / K5 / E5 / I5 |
| 3051CG1A22A1AB4M5 | Padrão / DF / K5 / E5 / I5 |
| 3051CG2A22A1AB4M5 | Padrão / DF / K5 / E5 / I5 |
| 3051CG3A22A1AB4M5 | Padrão / DF / K5 / E5 / I5 |
| 3051CG4A22A1AB4M5 | Padrão / DF / K5 / E5 / I5 |
| 3051CG5A22A1AB4M5 | Padrão / DF / K5 / E5 / I5 |
O Transmissor de Sensor de Processo Industrial de Saída HART de 4-20mA Rosemount 3051C foi projetado para uma ampla gama de necessidades de medição industrial, incluindo:
transmissores de alta qualidade com entrega rápida e preços competitivos.Por favor, envie-nos seu
Envie a sua consulta directamente para nós