Lugar de origem:
Cingapura
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
3051CG
O Rosemount 3051CG é um transmissor de pressão manométrica de alto desempenho projetado para medição precisa da pressão de ar e gás em ambientes industriais. Construído na plataforma Coplanar™ da Emerson, oferece flexibilidade excepcional, estabilidade a longo prazo e diagnósticos avançados. Com opções de saída como 4–20 mA HART®, Fieldbus e WirelessHART®, ele suporta a integração perfeita em sistemas legados e modernos.
Ideal para aplicações em manufatura, energia e processamento químico, o 3051CG oferece precisão de referência de ±0,04% e estabilidade de até 10 anos, tornando-o uma escolha confiável para monitoramento de pressão confiável e de fácil manutenção.
Especificações:
Recurso / Modelo | 3051CG (Manométrico) | 3051CD (Diferencial) | 3051HT (Higiênico) |
---|---|---|---|
Tipo de Medição | Pressão manométrica (vs. atmosfera) | Pressão diferencial (entre dois pontos) | Pressão manométrica ou absoluta (design sanitário) |
Plataforma | Coplanar™ | Coplanar™ | Higiênico em linha |
Aplicações Típicas | Pressão de ar/gás, controle geral de processos | Monitoramento de vazão, nível e filtro | Alimentos, bebidas e farmacêutica |
Precisão | ±0,04% do span | ±0,04% do span | ±0,1% do span |
Estabilidade | ±0,2% do URL em 10 anos | ±0,2% do URL em 10 anos | ±0,25% do URL em 5 anos |
Opções de Saída | 4–20 mA HART®, Fieldbus, WirelessHART® | 4–20 mA HART®, Fieldbus, WirelessHART® | 4–20 mA HART®, FOUNDATION™ Fieldbus |
Certificações | SIL 2/3, à prova de explosão, opção Bluetooth® | SIL 2/3, à prova de explosão, opção Bluetooth® | 3-A, EHEDG, materiais em conformidade com a FDA |
Conexões de Processo | Rosca padrão ou flangeada | Compatível com manifold Coplanar | Tri-Clamp®, conexões higiênicas |
Faixa de Pressão | Até 6000 psi (413 bar) | Até 2000 psi (138 bar) diferencial | Até 300 psi (20,7 bar) |
Aplicações:
Embalagem:
O 3051CG mede pressão manométrica, que é a pressão relativa à pressão atmosférica.
Ele oferece até ±0,04% do span de precisão de referência, tornando-o ideal para aplicações críticas de precisão.
Dependendo do código da faixa, ele pode medir até 6000 psi (413 bar).
3051CG: Mede pressão manométrica usando um sensor de capacitância.
3051CA: Mede pressão absoluta usando um sensor de silício piezoresistivo.
Aproximadamente 5,7 lbs (2,6 kg) sem suportes de montagem.
Sim, possui múltiplas certificações, incluindo SIL 2/3, à prova de explosão e aprovações intrinsecamente seguras.
Ele suporta flange Coplanar™, flange tradicional, e tubo de 2 polegadas montagem com suportes opcionais.
Graças à sua estabilidade de ±0,2% URL em 10 anos, a frequência de recalibração pode ser significativamente reduzida.
Sim, modelos selecionados oferecem conectividade Bluetooth® para configuração e diagnósticos sem fio.
Modelos de Transmissores 3051CG:
Código do Modelo | Código da Faixa | Conexão do Processo | Opções |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Envie a sua consulta directamente para nós