Lugar de origem:
Cingapura
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
3051CG
O Rosemount 3051CG é um Transmissor de Pressão Manométrica Coplanar™ de 2 fios projetado para medição precisa e confiável de pressão manométrica em aplicações industriais. Ele apresenta a plataforma Coplanar patenteada da Emerson, permitindo a integração perfeita com manifolds e selos remotos. Com uma precisão de referência de ±0,04% do span, estabilidade de 10 anos e uma relação de redução de 150:1, o 3051CG oferece alto desempenho em uma ampla gama de pressões. Ele suporta os protocolos 4–20 mA HART®, WirelessHART® e FOUNDATION™ Fieldbus, tornando-o ideal para sistemas de controle de processo que exigem flexibilidade e informações de diagnóstico. Seu design compacto, certificação SIL 2/3 e diagnósticos avançados como Integridade do Loop e Detecção de Linha de Impulso Obstruída o tornam uma escolha confiável para instalações críticas para a segurança e com espaço limitado.
Especificações:
Característica | Pressão Manométrica 3051CG | Pressão Micro Diferencial 3051CD0 |
---|---|---|
Tipo de Medição | Pressão Manométrica | Pressão Diferencial (Faixa Ultra-Baixa) |
Plataforma de Design | Coplanar™ | Coplanar™ |
Faixa de Pressão | 25 inH₂O a 2000 psi (1,72 mbar a 137,89 bar) | ±3 inH₂O (±7,46 mbar) |
Precisão | ±0,04% do span | ±0,04% do span |
Estabilidade | Estabilidade instalada de 10 anos | Estabilidade instalada de 10 anos |
Protocolos de Saída | 4–20 mA HART®, WirelessHART®, Fieldbus | 4–20 mA HART®, WirelessHART® |
Estilo de Montagem | Flange Coplanar com selo direto ou remoto | Flange Coplanar com linhas de impulso |
Aplicações | Pressão do processo, nível do tanque e sistemas hidráulicos | Sala limpa, HVAC, monitoramento de filtro, fluxo de tiragem |
Capacidade Especial | Ampla faixa de pressão com alta redução (150:1) | Detecção de baixa pressão ultra sensível |
Certificação SIL | SIL 2/3 por IEC 61508 | SIL 2/3 por IEC 61508 |
Aplicações:
Embalagem:
Ele mede pressão manométrica, que é a pressão relativa à pressão atmosférica, usando a plataforma Coplanar™ da Emerson para integração flexível.
Ele suporta uma ampla faixa—de 25 inH₂O a 2000 psi (1,72 mbar a 137,89 bar), dependendo da faixa do sensor selecionado.
Ele oferece precisão de ±0,04% do span, com uma relação de redução de 150:1, garantindo um desempenho preciso em uma ampla gama de aplicações.
O 3051CG usa um flange Coplanar, permitindo a montagem direta em manifolds ou selos de diafragma remotos.
Sim, ele é certificado SIL 2/3 por IEC 61508, tornando-o adequado para Sistemas Instrumentados de Segurança (SIS).
Ele apresenta:
Sim. Modelos com um LCD gráfico suportam a configuração local por meio de botões externos—mesmo em áreas perigosas.
Modelos de Transmissores 3051CG:
Código do Modelo | Código da Faixa | Conexão do Processo | Opções |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Envie a sua consulta directamente para nós