Lugar de origem:
Cingapura
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
3051CG
O Transmissor de Pressão com Selo Químico Rosemount 3051CG é um dispositivo de alta performance, projetado para aplicações críticas que exigem isolamento de meios de processo agressivos, viscosos ou de alta temperatura. Construído na plataforma Coplanar™, ele se integra perfeitamente com os sistemas de selo de diafragma 1199 da Emerson’s para garantir a confiabilidade da medição e a compatibilidade do processo. Com precisão líder do setor, estabilidade a longo prazo e diagnósticos avançados, ele suporta protocolos de comunicação analógicos e digitais para integração flexível em ambientes industriais exigentes.
Especificações:
Recurso / Modelo | 3051CG (Manométrica + Selo Químico) | 3051CD (Diferencial) | 3051CA (Absoluta) | 3051S (Série Smart) |
---|---|---|---|---|
Tipo de Medição | Pressão manométrica | Pressão diferencial | Pressão absoluta | Todos os tipos (D/G/A) |
Compatibilidade do Selo | Sim (selo de diafragma 1199) | Sim | Sim | Sim |
Plataforma Coplanar™ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Precisão de Referência | ±0,04% do span | ±0,04% do span | ±0,04% do span | ±0,025% do span |
Estabilidade (10 anos) | ±0,2% do URL | ±0,2% do URL | ±0,2% do URL | ±0,125% do URL |
Protocolos de Saída | HART, FF, PA, WirelessHART | Mesmo | Mesmo | Mesmo + Opções Avançadas |
Diagnósticos | Integridade do Loop, Linha Obstruída | Mesmo | Mesmo | Avançado + Aviso de Energia |
Opção Bluetooth® | Opcional | Opcional | Opcional | ✔️ |
Melhor Para | Isolamento de meios corrosivos/viscosos | Medição de vazão/nível | Vácuo/alta pureza | Alta precisão, aplicações críticas |
Dica: Escolha 3051CG quando você precisar de isolamento do meio com pressão manométrica. Opte por 3051S se sua aplicação exigir ultra-alta precisão, redução de 200:1, ou segurança SIL 3.
Aplicações:
Embalagem:
Ele mede pressão manométrica, que é a pressão relativa à pressão atmosférica, usando a plataforma Coplanar™ da Emerson para integração flexível.
Ele suporta uma ampla faixa—de 25 inH₂O a 2000 psi (1,72 mbar a 137,89 bar), dependendo da faixa do sensor selecionado.
Ele oferece ±0,04% do span de precisão, com uma relação de redução de 150:1, garantindo desempenho preciso em uma ampla gama de aplicações.
O 3051CG usa um flange Coplanar, permitindo a montagem direta em manifolds ou selos de diafragma remotos.
Sim, ele é certificado SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508, tornando-o adequado para Sistemas Instrumentados de Segurança (SIS).
Ele apresenta:
Sim. Modelos com um LCD gráfico suportam a configuração local por meio de botões externos—mesmo em áreas perigosas.
Modelos de Transmissores 3051CG:
Código do Modelo | Código da Faixa | Conexão do Processo | Opções |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Envie a sua consulta directamente para nós